<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tablet-Info.de - Nachrichten, Testberichte, Erfahrungsberichte rund ums Tablet</title>
	<atom:link href="http://blog.tablet-info.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tablet-info.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>1&amp;1 Tablet-Flat: mobil surfen mit dem neuen 1&amp;1 Tablet Bundle</title>
		<link>http://blog.tablet-info.de/2012/02/11-tablet-flat-mobil-surfen-mit-dem-neuen-11-tablet-bundle/</link>
		<comments>http://blog.tablet-info.de/2012/02/11-tablet-flat-mobil-surfen-mit-dem-neuen-11-tablet-bundle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-Info.de]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[10.1]]></category>
		<category><![CDATA[10.1N]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflat]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tablet-info.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Das Potential von Tablet-Computern kann erst mit Internetverbindung wirklich ausgeschöpft werden &#8211; eine Tablet Flatrate bietet grenzenlose Freiheit. Die 1&#038;1 Tablet Flatrate ist eine Überlegung wert, wenn Sie ein Tablet kaufen wollen: im Tablet Bundle aus Computer und Internettarif lässt sich bares Geld sparen. 1&#038;1 bietet beispielsweise eine Internet Flatrate für 39,99 Euro im Monat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tablet-info.de/wp-content/uploads/2012/02/Tarife.jpg"><img src="http://blog.tablet-info.de/wp-content/uploads/2012/02/Tarife.jpg" alt="" title="Tarife" width="131" height="116" class="alignright size-full wp-image-208" /></a>Das Potential von Tablet-Computern kann erst mit Internetverbindung wirklich ausgeschöpft werden &#8211; eine Tablet Flatrate bietet grenzenlose Freiheit. Die 1&#038;1 Tablet Flatrate ist eine Überlegung wert, wenn Sie ein Tablet kaufen wollen: im Tablet Bundle aus Computer und Internettarif lässt sich bares Geld sparen. 1&#038;1 bietet beispielsweise eine Internet Flatrate für 39,99 Euro im Monat mit Tablet ab 0,- Euro.<span id="more-203"></span></p>
<p>Ob Nachrichten, Apps oder Surfen: Tablet Computer sind Multimedia-Geräte, die erst mit einer Internetverbindung wirklich zu Hochform auflaufen. Wenn Sie sich einen Tablet-Kauf überlegen und es öfter unterwegs nutzen wollen, ist die <a href="http://mobile.1und1.de/NotebookFlat?ac=OM.PW.PW097K20603T7073a&#038;ovm_kp=bs&#038;ovm_wm=text&#038;ref=174924&#038;affmt=2&#038;affmn=19">1&#038;1 Tablet Flat</a> eine Überlegung wert. Doch auch wer schon ein Tablet besitzt, kann mit den <a href="http://mobile.1und1.de/NotebookFlat?ac=OM.PW.PW097K20603T7073a&#038;ovm_kp=bs&#038;ovm_wm=text&#038;ref=174924&#038;affmt=2&#038;affmn=19">1&#038;1 Notebook Tarifen</a> einen günstigen Weg ins mobile Internet finden.</p>
<p>Bei der 1&#038;1 Tablet Flatrate bekommen Sie für nur 39,99 Euro pro Monat ein Tablet Bundle, bestehend aus Flatrate für mobiles Internet und einem Tablet PC Ihrer Wahl. Sie können dabei zwischen dem Huawei Media Pad (0,- Euro Zuzahlung), dem <a href="http://www.tablet-info.de/motorola-xoom/testbericht/">Motorola Xoom</a> für 99,99 Euro und dem <a href="http://www.tablet-info.de/tablets/ipad-alternativen/samsung-galaxy-tab-101n/testbericht/">Samsung Galaxy Tab 10.1N</a> für einmalig 199,99 Euro wählen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://mobile.1und1.de/NotebookFlat?ac=OM.PW.PW097K20603T7073a&#038;ovm_kp=bs&#038;ovm_wm=text&#038;ref=174924&#038;affmt=2&#038;affmn=19">1&#038;1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tablet-info.de/2012/02/11-tablet-flat-mobil-surfen-mit-dem-neuen-11-tablet-bundle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt bald ein Google-Tablet?</title>
		<link>http://blog.tablet-info.de/2012/01/kommt-bald-ein-google-tablet/</link>
		<comments>http://blog.tablet-info.de/2012/01/kommt-bald-ein-google-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tablet-info.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Die Gerüchte verdichten sich und werden auch immer glaubwürdiger: angeblich kommt noch in diesem Frühjahr ein Google Tablet auf den Markt. Nachdem Googles Executive Chairman Eric Schmidt bereits im Dezember ein eigenes Google-Tablet spätestens bis Mai 2012 angekündigt hat, deuten nun Informationen aus der Zulieferkette auf einen noch früheren Marktstart hin &#8211; auch einige Detailinformationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tablet-info.de/wp-content/uploads/2012/01/startseite_tablets.jpg"><img src="http://blog.tablet-info.de/wp-content/uploads/2012/01/startseite_tablets.jpg" alt="" title="startseite_tablets" width="131" height="116" class="alignright size-full wp-image-200" /></a>Die Gerüchte verdichten sich und werden auch immer glaubwürdiger: angeblich kommt noch in diesem Frühjahr ein Google Tablet auf den Markt. Nachdem Googles Executive Chairman Eric Schmidt bereits im Dezember ein eigenes Google-Tablet spätestens bis Mai 2012 angekündigt hat, deuten nun Informationen aus der Zulieferkette auf einen noch früheren Marktstart hin &#8211; auch einige Detailinformationen sind darunter.<span id="more-195"></span></p>
<p>Bisher hat sich Google im Tablet-Sektor ausschließlich auf die Software beschränkt und die Google Android-Betriebssysteme entwickelt. Bei Smartphones hat der Konzern jedoch schon mehrfach eng mit Hardware-Herstellern zusammengearbeitet, um Referenz-Smartphones für neue Android-Versionen zu entwickeln. Für das Google Tablet könnte es ähnlich ablaufen &#8211; oder Google übernimmt tatsächlich die Führung über das gesamte Projekt.</p>
<p>Nach Angaben von Zulieferern könnte das Google Tablet bereits im März oder April ein eigenes 7-Zoll-Tablet als Referenz-Tablet für das (und mit dem) Betriebssystem Android 4.0 vorstellen. Das Tablet soll über High-End-Ausstattung verfügen und unter 199 Dollar kosten; damit hätte Google dann ein direktes Konkurrenzprodukt zum Amazon Tablet, dem <a href="http://blog.tablet-info.de/2011/09/tablets-amazon-stellt-eigenes-tablet-vor-zum-absoluten-kampfpreis/">Amazon Kindle Fire</a>.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.areamobile.de/news/20570-nexus-tablet-geruechte-ueber-google-tablet-erhaerten-sich">Areamobile.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tablet-info.de/2012/01/kommt-bald-ein-google-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet-Preiskampf: Sony und RIM senken Tablet-Preise deutlich</title>
		<link>http://blog.tablet-info.de/2012/01/tablet-preiskampf-sony-und-rim-senken-tablet-preise-deutlich/</link>
		<comments>http://blog.tablet-info.de/2012/01/tablet-preiskampf-sony-und-rim-senken-tablet-preise-deutlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Tablet S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tablet-info.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Auch nach dem Weihnachtsgeschäft drehen einige Tablet-Hersteller weiter an der Preisschraube, um den Tablet-Verkauf in Schwung zu bringen &#8211; den Kunden kann es freuen: so hat Sony den Preis für sein Sony Tablet S in den USA deutlich gesenkt, auch bei uns wurde es etwas günstiger. Auch der BlackBerry-Hersteller Research In Motion (RIM) versucht, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tablet-info.de/wp-content/uploads/2012/01/Tablet-Sale.jpg"><img src="http://blog.tablet-info.de/wp-content/uploads/2012/01/Tablet-Sale.jpg" alt="" title="Tablet-Sale" width="131" height="116" class="alignright size-full wp-image-192" /></a>Auch nach dem Weihnachtsgeschäft drehen einige Tablet-Hersteller weiter an der Preisschraube, um den Tablet-Verkauf in Schwung zu bringen &#8211; den Kunden kann es freuen: so hat Sony den Preis für sein Sony Tablet S in den USA deutlich gesenkt, auch bei uns wurde es etwas günstiger. Auch der BlackBerry-Hersteller Research In Motion (RIM) versucht, die Verkaufszahlen des RIM BlackBerry Playbook durch kräftige Preissenkungen nach oben zu treiben.<span id="more-190"></span></p>
<p>In den USA wurde der Preis des <a href="http://www.tablet-info.de/sony-tablet-s/testbericht/">Sony Tablet S</a> um ganze 20 Prozent gesenkt; in Deutschland müssen wir (noch?) mit geringeren Preissenkungen leben. Im offiziellen Sony-Shop kostet das Tablet nach wie vor 429 Euro, andere Anbieter dagegen verlangen bereits etwas weniger (wie viel genau, finden Sie stets aktuell in unserem <a href="http://www.tablet-info.de/sony-tablet-s/preise-ohne-vertrag/">Preisvergleich</a>).</p>
<p>Um den bisher schwachen Verksufszahlen des <a href="http://www.tablet-info.de/rim-blackberry-playbook/testbericht/">RIM BlackBerry Playbook</a> auf die Sprünge zu helfen, setzt der kanadische RIM-Konzern auf kräftige Preissenkungen  &#8211; auch hierzulande. Damit bewegt sich der Preis des BlackBerry Playbook von nahezu <a href="http://www.tablet-info.de/apple-ipad2/testbericht/">iPad 2</a>-Niveau deutlich nach unten: schön für den Kunden, für RIM wohl die letzte Möglichkeit, im Tablet-Geschäft erfolgreich Fuß zu fassen. Auch für das Playbook finden Sie bei uns natürlich immer einen aktuellen <a href="http://www.tablet-info.de/rim-blackberry-playbook/preise-ohne-vertrag/">Preisvergleich</a>.</p>
<p>Quellen: Sony Tablet S via <a href="http://www.teltarif.de/sony-tablet-s-preis/news/45147.html">Teltarif.de</a>, RIM BlackBerry Playbook via <a href="http://www.teltarif.de/rim-blackberry-playbook-preis/news/45159.html">Teltarif.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tablet-info.de/2012/01/tablet-preiskampf-sony-und-rim-senken-tablet-preise-deutlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lässt sich nicht unterkriegen: Samsung Galaxy Tab 10.1N jetzt erhältlich</title>
		<link>http://blog.tablet-info.de/2011/11/lasst-sich-nicht-unterkriegen-samsung-galaxy-tab-10-1n-jetzt-erhaltlich/</link>
		<comments>http://blog.tablet-info.de/2011/11/lasst-sich-nicht-unterkriegen-samsung-galaxy-tab-10-1n-jetzt-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[10.1]]></category>
		<category><![CDATA[10.1N]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tablet-info.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Totgeglaubte leben länger: Samsung meldet sich mit einem neuen Tablet zurück. Das Samsung Galaxy Tab 10.1N erschien am 23.11. als eine leicht modifizierte Variante des Samsung Galaxy Tab 10.1. Für dieses wiederum wurde der Verkauf in Deutschland per gerichtlicher Verfügung verboten, zeitweise schien es um die Tablet-Vielfalt in Deutschland schlimm zu stehen. Das neue Samsung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_186" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://blog.tablet-info.de/wp-content/uploads/2011/11/galaxytab10.1n_presse02-e1322390315798.jpg"><img src="http://blog.tablet-info.de/wp-content/uploads/2011/11/galaxytab10.1n_presse02-e1322390315798.jpg" alt="" title="galaxytab10.1n_presse02" width="150" height="160" class="size-full wp-image-186" /></a><p class="wp-caption-text">Das überarbeitete Samsung Galaxy Tab 10.1N (Quelle: Samsung)</p></div>Totgeglaubte leben länger: Samsung meldet sich mit einem neuen Tablet zurück. Das Samsung Galaxy Tab 10.1N erschien am 23.11. als eine leicht modifizierte Variante des Samsung Galaxy Tab 10.1. Für dieses wiederum wurde der Verkauf in Deutschland per gerichtlicher Verfügung verboten, zeitweise schien es um die Tablet-Vielfalt in Deutschland schlimm zu stehen. Das neue Samsung Galaxy Tab 10.1N ist leicht, flach, leistungsfähig &#8211; und ab sofort bei verschiedenen Mobilfunkanbietern erhältlich.<span id="more-183"></span></p>
<p>Das „alte“ Samsung Galaxy Tab 10.1 wurde von Apple angegriffen: wegen einer Geschmacksmuster-Verletzung durfte Samsung sein Tablet nicht mehr in Deutschland verkaufen &#8211; nach Meinung des Gerichts war das Design dem Apple iPad 2 zu ähnlich. Samsung hat nun überraschend eine elegante Lösung dieses Problems gefunden: mit neuem, silbernem Rand, der ein wenig auf die Vorderseite gezogen wurde und der die Lautsprecher enthält. Nun sieht das Samsung Galaxy Tab 10.1N ein wenig anders aus und ist damit aus (dieser) Schusslinie genommen.</p>
<p>In technischer Hinsicht wurde das Samsung Galaxy Tab 10.1N gegenüber seinem Vorgänger nur leicht verändert: so nimmt die rückseitige Kamera nun Fotos mit 3,2 statt 3 Megapixel auf, das Gewicht hat um 5 Gramm auf 570 Gramm zugenommen. Auch im Samsung Galaxy Tab 10.1N sorgt ein Zweikern-Prozessor mit 1 GHz Taktrate für erfreuliche Geschwindigkeit und Leistung bei Programmen, Filmen, Spielen und beim Surfen.</p>
<p>Leider weist das Tablet immer noch die gleichen Kritikpunkte wie früher (und wie das Apple iPad 2) auf: der interne Speicher ist nicht erweiterbar, außer dem Docking-Port sind keine Anschlüsse vorhanden &#8211; und Adapter müssen als Zubehör extra erworben werden. Ab sofort ist das Samsung Galaxy Tab 10.1N bei verschiedenen (Mobilfunk-) Anbietern in Versionen mit 16, 32 oder 64 GB internem Speicher und mit oder ohne UMTS-Modul erhältlich. Der Preis hängt natürlich davon ab, ob man das Tablet mit oder ohne Internetvertrag erwirbt.</p>
<p>Quellen: Samsung Galaxy Tab 10.1N via <a href="http://samsung.de/de/Privatkunden/Mobil/Tablets/samsunggalaxytab101n/GT-P7501UWDDBT/detail.aspx">Samsung</a>;  <a href="http://www.areamobile.de/tipps/20287-samsung-galaxy-tab-10-1n-bei-base-und-o2-per-ratenzahlung-kaufen">areamobile.de</a> und <a href="http://www.teltarif.de/base-galaxy-tab-10-1-n-verkauf-miete/news/44725.html">teltarif.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tablet-info.de/2011/11/lasst-sich-nicht-unterkriegen-samsung-galaxy-tab-10-1n-jetzt-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets: Amazon stellt eigenes Tablet vor &#8211; zum absoluten Kampfpreis</title>
		<link>http://blog.tablet-info.de/2011/09/tablets-amazon-stellt-eigenes-tablet-vor-zum-absoluten-kampfpreis/</link>
		<comments>http://blog.tablet-info.de/2011/09/tablets-amazon-stellt-eigenes-tablet-vor-zum-absoluten-kampfpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-Info.de]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tablet-info.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer langen Phase der Gerüchte ist es nun so weit: Amazon hat sein eigenes Tablet der Öffentlichkeit präsentiert. Das 7 Zoll große Android-Tablet ist schon durch seinen Namen Kindle Fire eindeutig ein Amazon-Gerät in der Tradition der Kindle-Ebookreader. Amazon bringt mit seinem ersten Tablet solide Hardware-Leistung zum praktisch unschlagbaren Preis von 199 Dollar. Dafür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_179" class="wp-caption alignright" style="width: 118px"><a href="http://blog.tablet-info.de/wp-content/uploads/2011/09/Kindle-Fire-home-1-e1317290276428.jpg"><img src="http://blog.tablet-info.de/wp-content/uploads/2011/09/Kindle-Fire-home-1-e1317290276428.jpg" alt="" title="Kindle Fire (home 1)" width="108" height="150" class="size-full wp-image-179" /></a><p class="wp-caption-text">Der Amazon Kindle Fire (Quelle: Amazon)</p></div>Nach einer langen Phase der Gerüchte ist es nun so weit: Amazon hat sein eigenes Tablet der Öffentlichkeit präsentiert. Das 7 Zoll große Android-Tablet ist schon durch seinen Namen Kindle Fire eindeutig ein Amazon-Gerät in der Tradition der Kindle-Ebookreader. Amazon bringt mit seinem ersten Tablet solide Hardware-Leistung zum praktisch unschlagbaren Preis von 199 Dollar. Dafür muss der Kindle Fire-User allerdings auch Abstriche hinnehmen: es gibt keine Kamera, kein UMTS-Modul und keinen Speicherkarten-Steckplatz. Durch seine Marktmacht kann Amazon direkt und bequem für den Nutzer ein umfassendes Multimedia-Angebot zur Verfügung stellen &#8211; ein Konzept, das auch Apple gefährlich werden könnte.<span id="more-177"></span></p>
<p>Als wirkliche Überraschung konnte die Präsentation des Amazon-Tablets schon nicht mehr gelten, zu lange verdichteten sich schon die Hinweise auf einen Apple iPad-Konkurrenten aus dem Hause Amazon. Auch erste Details, wie die Bildschirmgröße von 7 Zoll (ca. 17,8 cm) waren bereits bekannt &#8211; damit ist der Kindle Fire deutlich handlicher als beispielsweise das 9,7 Zoll große Apple iPad 2, dafür gibt es Abstriche beim Surfkomfort. Die technischen Daten klingen nicht schlecht: ein 1 GHz-Zweikern-Prozessor erweckt das angepasste Google Android-Betriebssystem zum Laufen, ein sehr Blickwinkelstarkes Display mit 1024 x 600 Pixel Auflösung sorgt für wirklichen Multimedia-Genuss. Auch das Gewicht von 413 Gramm bringt Pluspunkte im Bereich Nutzkomfort.</p>
<p>Der extrem niedrige Preis von 199 US-Dollar (etwa 145 Euro) fordert jedoch auch seinen Tribut: so ist beispielsweise keine Kamera und kein UMTS-Modul an Bord, der interne Speicher ist mit 8 GB sehr knapp bemessen. Amazon setzt hier jedoch auf Cloud Computing &#8211; und gleichzeitig auf volle Kundenbindung: so erhält jeder Kindle Fire-Nutzer kostenlosen Speicherplatz im Internet &#8211; allerdings nur für Amazon-Inhalte. Im Bereich Multimedia-Inhalte finden sich selbstverständlich unzählige Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik im Amazon-Angebot, auch Apps kommen (trotz Android-Betriebssystem) nicht aus dem Google Android Market, sondern aus Amazons kürzlich eröffneten Android Appstore. Dieses System extremer Kundenbindung kann missfallen &#8211; der größte Konkurrent am Tablet-Markt arbeitet jedoch sehr ähnlich.</p>
<p>Die Datenversorgung über die Cloud sorgt allerdings dafür, dass alles, was nicht direkt auf dem Tablet gespeichert ist, nur bei bestehender Internet-Verbindung abrufbar ist. Bei nur 8 GB Festspeicher kann das stören, wenn man beispielsweise häufig mit dem Tablet unterwegs Filme ansehen möchte und dazu seine Daten ständig aussortieren muss, um wieder Platz zu schaffen. Dafür haben sich die Amazon-Tablet-Entwickler auch einiges einfallen lassen, um die Nutzung des Kindle Fire noch komfortabler zu machen. So merkt sich beispielsweise &#8220;Whispersync&#8221;, wo Bücher, aber auch die Wiedergabe von Filmen unterbrochen wurde und steigt exakt an der gleichen Stelle wieder ein &#8211; synchronisiert an allen Ausgabegeräten.</p>
<p>Auch wenn der Amazon Kindle Fire einige Features vermissen lässt: allein der äußerst niedrige Kaufpreis dürfte nach allen Erwartungen dafür sorgen, dass noch in diesem Jahr einige Millionen Kindle-Tablets verkauft werden. Dieser neue Konkurrent dürfte also auch für den eindeutigen Spitzenreiter Apple eindeutig zu spüren sein. In den USA ist der Kindle Fire bereits vorbestellbar und soll ab dem 15. November ausgeliefert werden. Wann der Verkauf in Deutschland startet und zu welchem Preis das Tablet hier erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt.</p>
<p>Quellen: <a href="http://www.amazon.com/Kindle-Fire-Color/dp/B0051VVOB2/ref=amb_link_357575542_4/184-6726960-7835846?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&#038;pf_rd_s=gateway-center-column&#038;pf_rd_r=1C6YXKCREX5ZQXDRH5RH&#038;pf_rd_t=101&#038;pf_rd_p=1321408942&#038;pf_rd_i=507846">Amazon.com</a>, <a href="http://www.engadget.com/2011/09/28/amazon-fire-tablet-unveiled-7-inch-display-199-price-tag/">engadget.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tablet-info.de/2011/09/tablets-amazon-stellt-eigenes-tablet-vor-zum-absoluten-kampfpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets: Apple klagt erfolgreich gegen Samsung Galaxy Tab 10.1 &#8211; kann Samsung sich wehren?</title>
		<link>http://blog.tablet-info.de/2011/08/tablets-apple-klagt-erfolgreich-gegen-samsung-galaxy-tab-10-1-kann-samsung-sich-wehren/</link>
		<comments>http://blog.tablet-info.de/2011/08/tablets-apple-klagt-erfolgreich-gegen-samsung-galaxy-tab-10-1-kann-samsung-sich-wehren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 06:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[10.1]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tablet-info.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Um das Apple iPad 2 weiter als erfolgreichstes Tablet zu erhalten, schreckt Apple vor kaum etwas zurück: mit einer Geschmacksmuster-Klage vor dem Landgericht Düsseldorf wurde der Verkauf des Samsung Galaxy Tab 10.1 nahezu in ganz Europa gestoppt. Nun kann Samsung am 25. August in einer weiteren Verhandlung versuchen, das Verkaufsverbuot wieder aufzuheben. Samsung hat mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_170" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://blog.tablet-info.de/wp-content/uploads/2011/08/Samsung-Galaxy-Tab-10.1_3_4-e1313217882168.jpg"><img src="http://blog.tablet-info.de/wp-content/uploads/2011/08/Samsung-Galaxy-Tab-10.1_3_4-e1313217882168.jpg" alt="" title="Samsung Galaxy Tab 10.1_3_4" width="150" height="116" class="size-full wp-image-170" /></a><p class="wp-caption-text">Ist das Samsung Galaxy Tab 10.1 dem Apple iPad 2 zu ähnlich? Apple sieht das so und ließ den Verkauf in der EU unterbinden.</p></div>Um das Apple iPad 2 weiter als erfolgreichstes Tablet zu erhalten, schreckt Apple vor kaum etwas zurück: mit einer Geschmacksmuster-Klage vor dem Landgericht Düsseldorf wurde der Verkauf des Samsung Galaxy Tab 10.1 nahezu in ganz Europa gestoppt. Nun kann Samsung am 25. August in einer weiteren Verhandlung versuchen, das Verkaufsverbuot wieder aufzuheben.<span id="more-168"></span><br />
<!--adsense--><br />
Samsung hat mit dem 7 Zoll großen Samsung Galaxy Tab das nach dem Apple iPad erfolgreichste Tablet auf den Markt gebracht. Das 10,1 Zoll große Modell <a href="http://www.tablet-info.de/tablets/gross-ab-10-zoll/samsung-galaxy-tab-101/">Samsung Galaxy Tab 10.1</a> sollte nun dank Android 3.0 Honeycomb und mit iPad-ähnlicher Größe (das <a href="http://www.tablet-info.de/tablets/gross-ab-10-zoll/apple-ipad-2/">Apple iPad 2</a> hat eine Bildschirmdiagonale von 9,7 Zoll) die Vormachtsstellung von Apple auf dem Tablet-Markt angreifen. Um dies zu verhindern, setzt Apple auf den gerichtlichen Weg.</p>
<p>In der Klage von Apple gegen Samsung geht es nicht um die Verletzung von Patenten, sondern von Geschmacksmustern: das Samsung Galaxy Tab 10.1 sei dem Apple iPad 2 in Aussehen und Design so ähnlich gehalten, dass es den Ruf des iPad für seinen Erfolg ausnutzt. Das Landgericht Düsseldorf gab Apple recht und stoppte Verkauf und Produktion des Samsung Galaxy Tab in allen EU-Ländern außer den Niederlanden. Bereits an Händler ausgelieferte Tablets dürfen dagegen noch an Endkunden weiterverkauft werden.</p>
<p>Samsung erhält nun am 25. August die Chance, in einer mündlichen Verhandlung eine Aufhebung des Verkaufsstopps zu erzielen. Wir hoffen für Samsung &#8211; es wäre schade, wenn uns das gelungene Samsung Galaxy Tab 10.1 vorenthalten bliebe!</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.faz.net/artikel/C30563/tablet-streit-gerichtsstreit-um-ipad-und-galaxy-tab-vor-neuer-runde-30484057.html">faz.net</a><br />
<!--adsense#inline2--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tablet-info.de/2011/08/tablets-apple-klagt-erfolgreich-gegen-samsung-galaxy-tab-10-1-kann-samsung-sich-wehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets: Kommt noch im Sommer ein Amazon-Tablet?</title>
		<link>http://blog.tablet-info.de/2011/07/tablets-kommt-noch-im-sommer-ein-amazon-tablet/</link>
		<comments>http://blog.tablet-info.de/2011/07/tablets-kommt-noch-im-sommer-ein-amazon-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 06:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tablet-info.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Gerüchte zu einem eigenen Amazon-Tablet halten sich seit langer Zeit, inzwischen verdichten sie sich auch zunehmend: angeblich soll der Internetgigant Amazon noch im August oder September ein eigenes Android-Tablet auf den Markt bringen. Dieses soll zum ernstzunehmenden Konkurrenten für das Apple iPad werden &#8211; und hätte durchaus das Potential dazu. Die Strategie wäre dann ein [...]]]></description>
